Resultados de Participante |
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José Germán - MAXIMA
H : SÁEZ QUINTANA, S. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. B : SANTOS DEL CASAR, A.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 3 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 215.50 | 221.50 | 217.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 62.882% | 64.647% | 63.324% | NOTAS CONJUNTO |
157.00 |
MEDIA TOTAL |
63.618%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |