J Individual | CDS

3 de Junio de 2023


Resultados de Participante

Benito Navas, Paula   -   KAISER

C : CASADO ROSAS, I.

FIGURA JUEZ C COEF.
EJ   1 5.00 1
EJ   2 6.50 1
EJ   3 7.00 1
EJ   4 6.50 1
EJ   5 6.50 2
EJ   6 6.00 1
EJ   7 7.00 1
EJ   8 6.50 1
EJ   9 7.00 1
EJ   10 7.00 1
EJ   11 6.50 2
EJ   12 6.50 1
EJ   13 7.00 1
EJ   14 6.50 2
EJ   15 7.00 1
EJ   16 7.00 1
EJ   17 7.00 1
EJ   18 6.50 1
EJ   19 6.00 1
EJ   20 6.50 1
EJ   21 6.50 1
EJ   22 6.00 1
EJ   23 7.00 1
EJ   24 6.00 1
EJ   25 6.50 1
EJ   26 7.00 1
EJ   27 4.00 1
EJ   28 6.00 1
EJ   29 6.50 1
NC   1 6.50 2
     
PUNTOS 219.50 ERRORES
DEDUCCIONES - -
MEDIA 64.059% NOTAS CONJUNTO
13.00
MEDIA TOTAL 64.059%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es
MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00