Resultados de Participante |
MORA VICENTE, Rodrigo - SIR HENRY
E : SÁEZ QUINTANA, S. H : MARTÍN DUDOIGNON, R. C : MORALES COBOS, M. M : AUZ GÓMEZ, I. B : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 1 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
TEC 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 6 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 8 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 9 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 8.00 | 1 |
TEC 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
TEC 11 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 15 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
TEC 16 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
ART 1 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 4 |
ART 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 4 |
ART 3 | 7.50 | 7.20 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 4 |
ART 4 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 4 |
ART 5 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 136.50 | 137.50 | 136.00 | 137.50 | 140.50 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 68.250% | 68.750% | 68.000% | 68.750% | 70.250% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 142.00 | 144.80 | 148.00 | 146.00 | 160.00 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 71.000% | 72.400% | 74.000% | 73.000% | 80.000% | ERRORES |
MEDIA | 69.625% | 70.575% | 71.000% | 70.875% | 75.125% | - |
MEDIA TOTAL | 71.440% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |