Resultados de Participante |
RAMÍREZ GARCÍA, Juan De Dios - QUATERBACK I
E : FLORES RESTA, A. H : AUZ GÓMEZ, I. C : SANTOS DEL CASAR, A. M : MORALES COBOS, M. B : SÁEZ QUINTANA, S.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 1 |
EJ 2 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 11 | 4.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 5.50 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 21 | 4.50 | 5.50 | 4.00 | 5.50 | 4.00 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 248.00 | 250.00 | 246.00 | 249.50 | 240.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 65.263% | 65.789% | 64.737% | 65.658% | 63.158% | NOTAS CONJUNTO |
198.50 |
MEDIA TOTAL | 64.921% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
380.00 |