Resultados de Participante |
RUIZ OLMOS, Miguel - ROSCATELLI
E : MORALES COBOS, M. H : FLORES RESTA, A. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. M : NOYES BROWN, C. B : SANTOS DEL CASAR, A.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 2 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 3 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
TEC 4 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
TEC 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 6 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 7 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 8 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
TEC 9 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 10 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 11 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
TEC 12 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 2 |
TEC 13 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 14 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 6.50 | 2 |
TEC 15 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
TEC 16 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
ART 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 4 |
ART 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 4 |
ART 3 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
ART 4 | 7.50 | 6.80 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 4 |
ART 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 129.50 | 126.50 | 129.00 | 128.00 | 128.00 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 64.750% | 63.250% | 64.500% | 64.000% | 64.000% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 140.00 | 137.20 | 130.00 | 132.00 | 140.00 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 70.000% | 68.600% | 65.000% | 66.000% | 70.000% | ERRORES |
MEDIA | 67.375% | 65.925% | 64.750% | 65.000% | 67.000% | - |
MEDIA TOTAL | 66.010% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |