Resultados de Participante |
SÁNCHEZ MORENO, Ismael - DOMINANTE SV
E : NOYES BROWN, C. H : AUZ GÓMEZ, I. C : SANTOS DEL CASAR, A. M : MORALES COBOS, M. B : FLORES RESTA, A.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 9 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 4.50 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 1 |
EJ 21 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 23 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 24 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 25 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 27 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 28 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 29 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 30 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 31 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 32 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 33 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 319.50 | 324.00 | 320.00 | 324.00 | 326.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 63.900% | 64.800% | 64.000% | 64.800% | 65.300% | NOTAS CONJUNTO |
194.00 |
MEDIA TOTAL | 64.560% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
500.00 |