Resultados de Participante |
GARGOLES NAVARRO, Paula - VALENT PF
E : RIBADA BALLESTEROS, V. C : CÁMARA GARCÍA, I. M : GUERRERO BALLVE, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 5.50 | 4.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 2 |
EJ 9 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 3.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 25 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 26 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 27 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 28 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 198.50 | 193.00 | 209.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 60.152% | 58.485% | 63.333% | NOTAS CONJUNTO |
38.00 |
MEDIA TOTAL | 60.657% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
330.00 |