Alevines Preliminar

17 de Junio de 2023


Resultados de Participante

DE JESÚS, Teresa   -   FURIA

C : CÁMARA GARCÍA, I.

FIGURA JUEZ C COEF.
EJ   1 6.50 1
EJ   2 6.50 1
EJ   3 7.00 1
EJ   4 6.50 1
EJ   5 6.50 1
EJ   6 6.00 1
EJ   7 6.00 1
EJ   8 6.50 1
EJ   9 6.00 1
EJ   10 6.00 1
EJ   11 6.50 1
EJ   12 6.00 1
EJ   13 6.50 1
EJ   14 6.00 1
EJ   15 4.00 1
EJ   16 6.50 1
NC   1 6.50 1
NC   2 6.50 1
NC   3 6.00 2
NC   4 7.00 1
NC   5 7.00 2
NC   6 6.50 2
NC   7 6.00 2
     
PUNTOS 170.00 ERRORES
DEDUCCIONES - -
MEDIA 62.963% NOTAS CONJUNTO
71.00
MEDIA TOTAL 62.963% MAX. PUNTOS POSIBLES
270.00