Alevines Preliminar

17 de Junio de 2023


Resultados de Participante

RUBIO, Jimena   -   SCOOBY

C : CÁMARA GARCÍA, I.

FIGURA JUEZ C COEF.
EJ   1 6.50 1
EJ   2 6.00 1
EJ   3 7.00 1
EJ   4 6.50 1
EJ   5 7.00 1
EJ   6 6.50 1
EJ   7 6.00 1
EJ   8 6.00 1
EJ   9 7.00 1
EJ   10 7.00 1
EJ   11 6.50 1
EJ   12 7.00 1
EJ   13 7.00 1
EJ   14 7.00 1
EJ   15 6.50 1
EJ   16 7.00 1
NC   1 6.50 1
NC   2 6.50 1
NC   3 7.00 2
NC   4 7.00 1
NC   5 7.00 2
NC   6 7.50 2
NC   7 7.00 2
     
PUNTOS 183.50 ERRORES
DEDUCCIONES - -
MEDIA 67.963% NOTAS CONJUNTO
77.00
MEDIA TOTAL 67.963% MAX. PUNTOS POSIBLES
270.00