Resultados de Participante |
MÁRQUEZ, Fran - MAJAWA
C : CÁMARA GARCÍA, I.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.50 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 160.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 66.875% | NOTAS CONJUNTO |
13.00 |
MEDIA TOTAL | 66.875% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
240.00 |