Resultados de Participante |
JOVER PASTOR, Mariona - CANTINFLAS
E : HERRERO PEROTE, C. C : RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J. M : GIL CEBALLOS, A.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 70.50 | 69.50 | 72.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 64.091% | 63.182% | 65.455% | NOTAS CONJUNTO |
38.00 |
MEDIA TOTAL | 35.8 (35.76%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
110.00 |