Resultados de Participante |
MONTES LOPEZ, Martina - DUBAI DE JANAS
E : HERRERO PEROTE, C. C : RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J. M : GIL CEBALLOS, A.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 4.00 | 6.50 | 4.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 65.00 | 69.50 | 68.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 59.091% | 63.182% | 62.273% | NOTAS CONJUNTO |
| 37.00 |
| MEDIA TOTAL | 38.5 (38.49%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 110.00 |