Resultados de Participante |
NAVARRO TRIOLA, Toni - CANTINFLAS
E : HERRERO PEROTE, C. C : RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J. M : GIL CEBALLOS, A.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 70.00 | 72.00 | 74.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 63.636% | 65.455% | 67.727% | NOTAS CONJUNTO |
| 40.00 |
| MEDIA TOTAL | 34.4 (34.39%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 110.00 |