Resultados de Participante |
GARRIDO GARRIDO, Blanca - PINGO
H : FLORES RESTA, A. C : CONDEMINAS TRIGGS, M. B : ALONSO-MIÑON AGUT, T.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 7 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 207.00 | 206.50 | 202.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 66.274% | 66.113% | 64.661% | NOTAS CONJUNTO |
| 219.50 |
| MEDIA TOTAL |
65.683%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 310.00 |