Resultados de Participante |
ROIG BONILLA, Victoria - CACTUS
H : FLORES RESTA, A. C : CONDEMINAS TRIGGS, M. B : ALONSO-MIÑON AGUT, T.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 5 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 7 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 210.50 | 200.50 | 199.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 67.903% | 64.677% | 64.355% | NOTAS CONJUNTO |
215.50 |
MEDIA TOTAL | 65.645% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |