Resultados de Participante |
VIAÑO TOBIO, Julia - ALI BABA
H : FLORES RESTA, A. C : CONDEMINAS TRIGGS, M. B : ALONSO-MIÑON AGUT, T.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 5 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
NC 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 7 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 200.00 | 195.50 | 194.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 64.516% | 63.065% | 62.581% | NOTAS CONJUNTO |
209.50 |
MEDIA TOTAL | 63.387% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |