Resultados de Participante |
ZURBANO HERNÁNDEZ, Olaia - SILVER
H : FLORES RESTA, A. C : CONDEMINAS TRIGGS, M. B : ALONSO-MIÑON AGUT, T.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| NC 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| NC 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 201.50 | 203.00 | 197.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 65.000% | 65.484% | 63.548% | NOTAS CONJUNTO |
| 213.00 |
| MEDIA TOTAL | 64.677% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 310.00 |