Resultados de Participante |
ALBIOL MOLANO, Anna - UZAN ERMITAÑO HR
H : FERNÁNDEZ-BOBADILLA BASSAVE, B. C : SANJUAN POLO, I. B : CASADO ROSAS, I.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 178.00 | 182.50 | 176.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 63.571% | 65.179% | 62.857% | NOTAS CONJUNTO |
| 40.00 |
| MEDIA TOTAL | 63.869% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 280.00 |