Resultados de Participante |
ANDRÉS DE AGUSTÍN, Leyre - CHILENO DE AM
H : MARTÍN DUDOIGNON, R. C : NOYES BROWN, C. B : NÚÑEZ GARCÍA, J.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 1 |
EJ 12 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 7 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 210.50 | 222.50 | 213.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 61.912% | 65.441% | 62.794% | NOTAS CONJUNTO |
210.00 |
MEDIA TOTAL | 63.382% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |