Intermedia Kür

25 de Junio de 2023


Resultados de Participante

GARCÍA CARREÑO, Carlos   -   NEGOCIANTE XII

E : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.   H : ALONSO-MIÑON AGUT, T.   C : NÚÑEZ GARCÍA, J.   M : MARTÍN DUDOIGNON, R.   B : NOYES BROWN, C.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
TEC   1 6.50 7.00 7.00 7.00 6.50 1
TEC   2 5.00 6.50 6.00 4.50 4.00 2
TEC   3 6.50 6.50 7.50 7.00 7.00 1
TEC   4 6.50 6.50 6.00 6.50 6.50 1
TEC   5 6.50 6.50 6.00 6.50 6.00 2
TEC   6 6.50 7.00 8.00 6.00 7.00 2
TEC   7 6.50 7.00 7.00 7.00 6.50 1
TEC   8 6.50 6.50 7.50 7.00 6.50 1
TEC   9 6.50 7.00 8.00 6.50 7.50 1
TEC   10 4.00 6.50 6.00 5.50 6.50 1
TEC   11 6.50 7.00 5.00 6.50 7.00 1
TEC   12 4.00 7.00 6.00 6.50 4.00 1
TEC   13 4.00 4.00 4.00 4.00 5.50 2
TEC   14 4.00 4.00 4.00 4.00 5.50 2
TEC   15 5.50 4.50 7.00 6.50 6.00 1
ART   1 6.50 7.00 7.20 6.20 6.50 4
ART   2 6.50 6.50 7.10 6.30 6.40 4
ART   3 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 4
ART   4 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 4
ART   5 6.80 7.00 7.20 6.00 6.00 4
             
PUNTOS TÉCNICA 111.00 121.50 123.00 116.00 120.00 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - - - 200.00
MEDIA TÉCNICA 55.500% 60.750% 61.500% 58.000% 60.000% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 123.20 126.00 130.00 118.00 119.60 200.00
MEDIA ARTÍSTICA 61.600% 63.000% 65.000% 59.000% 59.800% ERRORES
MEDIA 58.550% 61.875% 63.250% 58.500% 59.900% -
MEDIA TOTAL 60.415% MAX. PUNTOS POSIBLES
400.00