Resultados de Participante |
HOUSTON BUESA, Sara - BETICO ALCALDE
E : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. H : ALONSO-MIÑON AGUT, T. C : NÚÑEZ GARCÍA, J. M : MARTÍN DUDOIGNON, R. B : NOYES BROWN, C.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 1 | 5.00 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 1 |
TEC 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
TEC 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 4 | 7.00 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
TEC 5 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 6 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
TEC 7 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 8 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 10 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 11 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 13 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 14 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 15 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
ART 1 | 7.20 | 7.10 | 7.30 | 7.00 | 7.00 | 4 |
ART 2 | 7.40 | 7.20 | 7.00 | 7.20 | 7.30 | 4 |
ART 3 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.40 | 7.40 | 4 |
ART 4 | 7.20 | 7.50 | 7.50 | 7.30 | 6.90 | 4 |
ART 5 | 7.00 | 7.50 | 7.20 | 7.90 | 7.10 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 131.50 | 130.00 | 135.50 | 135.50 | 133.50 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 65.750% | 65.000% | 67.750% | 67.750% | 66.750% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 144.40 | 146.40 | 145.20 | 147.20 | 142.80 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 72.200% | 73.200% | 72.600% | 73.600% | 71.400% | ERRORES |
MEDIA | 68.975% | 69.100% | 70.175% | 70.675% | 69.075% | - |
MEDIA TOTAL | 69.600% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |