Resultados de Participante |
LINAJE NIÑO, María - EYE-CATCHER
E : MARTÍN DUDOIGNON, R. H : ALONSO-MIÑON AGUT, T. C : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. M : NÚÑEZ GARCÍA, J. B : NOYES BROWN, C.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 6 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 4.50 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 2 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 19 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 21 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 25 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 26 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 213.50 | 217.50 | 219.00 | 216.50 | 218.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 60.794% | 61.971% | 62.412% | 61.676% | 62.118% | NOTAS CONJUNTO |
| 66.00 |
| MEDIA TOTAL |
61.794%
* descontado 2,0% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |