Resultados de Participante |
BALTAR CALDELAS, Alejandra - RUÇO
E : CONDEMINAS TRIGGS, M. C : FLORES RESTA, A. M : ALONSO-MIÑON AGUT, T.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 2 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 6 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 8 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 9 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 12 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 13 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 14 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 15 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 18 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 19 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| NC 2 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| NC 3 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2 |
| NC 4 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| NC 5 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 2 |
| NC 6 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| NC 7 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 2 |
| PUNTOS | 163.50 | 169.00 | 172.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 52.742% | 54.516% | 55.645% | NOTAS CONJUNTO |
| 181.00 |
| MEDIA TOTAL | 54.301% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 310.00 |