Resultados de Participante |
ALONSO FUENTES, Itziar - PEGASO
E : CONDEMINAS TRIGGS, M. C : FLORES RESTA, A. M : ALONSO-MIÑON AGUT, T.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 182.00 | 176.00 | 188.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 67.407% | 65.185% | 69.630% | NOTAS CONJUNTO |
42.00 |
MEDIA TOTAL | 67.407% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
270.00 |