Resultados de Participante |
BODEGA BLAS, Raúl - AMOK D'HURL'VENT
E : CONDEMINAS TRIGGS, M. C : FLORES RESTA, A. M : ALONSO-MIÑON AGUT, T.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
EJ 6 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2 |
EJ 7 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 2 |
EJ 8 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 4.50 | 5.50 | 4.00 | 2 |
EJ 10 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 13 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 2 |
EJ 16 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 2 |
PUNTOS | 147.00 | 150.50 | 152.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 53.944% | 55.241% | 55.796% | NOTAS CONJUNTO |
34.00 |
MEDIA TOTAL |
54.994%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
270.00 |