Ponis C · 2ª Calificativa

27 de Junio de 2023


Resultados de Participante

MARTINEZ-HOMBRE Gª-BERNARDO, Beatriz   -   ERGUNE DE BRANIEGO

E : CONDEMINAS TRIGGS, M.   C : FLORES RESTA, A.   M : ALONSO-MIÑON AGUT, T.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 5.00 6.00 6.00 1
EJ   2 6.50 7.00 7.00 1
EJ   3 7.00 6.50 7.00 1
EJ   4 6.50 6.00 7.00 1
EJ   5 7.00 7.00 6.50 2
EJ   6 6.50 6.50 6.50 2
EJ   7 7.00 7.00 7.00 2
EJ   8 6.50 7.00 7.00 1
EJ   9 6.50 7.00 7.00 2
EJ   10 6.50 6.50 7.00 1
EJ   11 7.00 7.00 7.00 1
EJ   12 6.50 7.00 6.50 1
EJ   13 6.50 7.00 7.00 1
EJ   14 6.50 7.00 6.50 1
EJ   15 6.50 6.00 7.00 2
EJ   16 6.50 7.00 7.00 1
EJ   17 6.00 6.00 6.00 2
EJ   18 6.50 6.50 7.00 1
EJ   19 5.50 6.00 6.50 1
NC   1 6.50 7.00 7.00 2
         
PUNTOS 175.00 179.50 182.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 64.815% 66.481% 67.593% NOTAS CONJUNTO
41.00
MEDIA TOTAL 66.296% MAX. PUNTOS POSIBLES
270.00