Resultados de Participante |
REVILLA ALONSO, Fabiola - JUNIOR
E : CONDEMINAS TRIGGS, M. C : FLORES RESTA, A. M : ALONSO-MIÑON AGUT, T.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 6 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 187.00 | 186.50 | 185.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 69.259% | 69.074% | 68.704% | NOTAS CONJUNTO |
| 44.00 |
| MEDIA TOTAL | 69.012% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 270.00 |