Resultados de Participante |
BERGADÀ CLOSA, Júlia - CEHIA AMADEUS
H : ALONSO-MIÑON AGUT, T. C : CONDEMINAS TRIGGS, M. B : FLORES RESTA, A.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| NC 3 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| NC 5 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 2 |
| NC 6 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 7 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 240.00 | 247.00 | 244.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 70.588% | 72.647% | 71.912% | NOTAS CONJUNTO |
| 241.50 |
| MEDIA TOTAL | 71.716% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |