Resultados de Participante |
ROIG BONILLA, Alfonso - CACTUS
H : ALONSO-MIÑON AGUT, T. C : CONDEMINAS TRIGGS, M. B : FLORES RESTA, A.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 6 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| NC 7 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 230.00 | 233.00 | 236.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 67.147% | 68.029% | 68.912% | NOTAS CONJUNTO |
| 227.50 |
| MEDIA TOTAL |
68.029%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |