Resultados de Participante |
ALVAREZ COLOM, Julia - TOP SVOORTER SUBLIEM
H : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. C : LÓPEZ GARCÍA, C. B : SÁNCHEZ DELGADO, Á.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 2 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 2 |
| EJ 11 | 7.00 | 8.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 17 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 20 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 199.50 | 199.50 | 199.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 68.293% | 68.293% | 68.293% | NOTAS CONJUNTO |
| 44.00 |
| MEDIA TOTAL |
68.293%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 290.00 |