Ponis C · 3ª Calificativa

28 de Junio de 2023


Resultados de Participante

MARTINEZ-HOMBRE Gª-BERNARDO, Beatriz   -   ERGUNE DE BRANIEGO

H : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.   C : LÓPEZ GARCÍA, C.   B : SÁNCHEZ DELGADO, Á.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.00 6.00 5.00 1
EJ   2 6.50 6.50 6.50 1
EJ   3 6.50 6.50 6.00 2
EJ   4 7.00 7.00 6.50 1
EJ   5 6.50 7.00 6.50 2
EJ   6 6.50 6.50 6.50 1
EJ   7 6.50 6.00 6.50 1
EJ   8 7.00 6.00 7.00 1
EJ   9 4.00 4.00 4.00 2
EJ   10 7.00 6.50 6.50 2
EJ   11 6.50 6.00 6.00 1
EJ   12 7.00 7.00 6.50 1
EJ   13 6.50 6.50 7.00 1
EJ   14 6.50 6.50 6.00 1
EJ   15 6.00 6.50 6.50 1
EJ   16 6.50 6.00 6.50 2
EJ   17 6.50 6.00 6.00 1
EJ   18 6.50 5.00 5.50 2
EJ   19 7.00 6.50 7.00 2
EJ   20 6.50 6.50 5.50 1
NC   1 6.50 6.50 6.50 2
         
PUNTOS 186.00 179.00 178.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 64.138% 61.724% 61.552% NOTAS CONJUNTO
39.00
MEDIA TOTAL 62.471% MAX. PUNTOS POSIBLES
290.00