Ponis D · 3ª Calificativa

28 de Junio de 2023


Resultados de Participante

MECA MARTINEZ, Vera   -   SOPHIENHOFS MAROON

H : CONDEMINAS TRIGGS, M.   C : ALONSO-MIÑON AGUT, T.   B : FLORES RESTA, A.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 7.50 7.00 1
EJ   2 6.50 7.00 7.00 1
EJ   3 7.00 7.00 7.00 1
EJ   4 6.00 5.50 5.00 1
EJ   5 6.50 7.00 7.00 2
EJ   6 7.00 7.00 7.00 2
EJ   7 6.50 7.00 7.00 1
EJ   8 6.50 7.00 6.00 1
EJ   9 7.00 6.50 6.00 1
EJ   10 6.50 8.00 7.00 1
EJ   11 6.50 7.00 6.50 1
EJ   12 7.00 7.00 6.50 1
EJ   13 5.00 5.50 6.00 1
EJ   14 7.00 7.00 7.00 2
EJ   15 7.00 7.00 7.00 2
EJ   16 7.00 7.00 7.00 1
EJ   17 7.00 8.00 7.00 1
EJ   18 7.00 7.00 6.50 1
EJ   19 7.00 7.00 7.00 1
EJ   20 7.00 7.00 7.00 1
EJ   21 7.00 7.00 7.00 1
EJ   22 6.50 7.00 6.50 1
EJ   23 6.50 7.00 6.50 2
EJ   24 7.00 7.00 7.00 1
EJ   25 7.00 7.00 6.50 2
EJ   26 7.00 7.00 6.50 1
EJ   27 7.00 7.00 6.50 1
EJ   28 7.00 7.00 7.00 1
EJ   29 7.00 7.50 7.50 1
NC   1 7.00 7.50 7.00 2
         
PUNTOS 251.00 259.50 249.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 67.838% 70.135% 67.432% NOTAS CONJUNTO
43.00
MEDIA TOTAL 68.468% MAX. PUNTOS POSIBLES
370.00