Resultados de Participante |
CEPEDA MORENO, Andres - LADY DE BAZ
C : DÍAZ GÓMEZ, M. C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. C : NOYES BROWN, C.
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| TROTE | 8.50 |
| PASO | 8.30 |
| GALOPE | 8.50 |
| SUMISIÓN | 8.60 |
| EXPECTATIVAS DE FUTURO | 8.50 |
| PUNTOS | 42.40 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA TOTAL | 84.800% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 50.00 |