Resultados de Participante |
GARCIA FERNANDEZ, Hugo - JACK SPARROW (EX TRUMP)
E : GUERRERO BALLVE, M. C : CASADO ROSAS, I.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 8.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 8.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.50 | 6.50 | 4 |
NC 2 | 7.00 | 7.00 | 3 |
NC 3 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 203.00 | 194.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 69.500% | 66.397% | NOTAS CONJUNTO |
124.00 |
MEDIA TOTAL |
67.948%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
290.00 |