Resultados de Participante |
ARCOS SOGUERO, Raul - OLE CAD
E : PALACIOS AJURIA, A. C : MÉRIDA MARTÍN, D.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 | |
| EJ 2 | 6.50 | 1 | |
| EJ 3 | 7.00 | 1 | |
| EJ 4 | 6.50 | 1 | |
| EJ 5 | 7.00 | 1 | |
| EJ 6 | 7.00 | 1 | |
| EJ 7 | 6.50 | 2 | |
| EJ 8 | 6.50 | 1 | |
| EJ 9 | 7.00 | 1 | |
| EJ 10 | 6.50 | 1 | |
| EJ 11 | 7.00 | 1 | |
| EJ 12 | 7.00 | 1 | |
| EJ 13 | 7.00 | 1 | |
| EJ 14 | 6.50 | 2 | |
| EJ 15 | 6.50 | 2 | |
| EJ 16 | 6.00 | 1 | |
| EJ 17 | 6.50 | 1 | |
| EJ 18 | 6.50 | 1 | |
| EJ 19 | 7.00 | 1 | |
| EJ 20 | 7.00 | 1 | |
| EJ 21 | 7.00 | 1 | |
| EJ 22 | 7.00 | 1 | |
| EJ 23 | 6.50 | 1 | |
| EJ 24 | 7.00 | 1 | |
| EJ 25 | 7.00 | 1 | |
| EJ 26 | 7.00 | 1 | |
| EJ 27 | 7.00 | 1 | |
| EJ 28 | 7.00 | 1 | |
| EJ 29 | 5.00 | 1 | |
| EJ 30 | 7.00 | 1 | |
| NC 1 | 7.00 | 2 | |
| PUNTOS | - | 235.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | - | 67.286% | NOTAS CONJUNTO |
| 14.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 67.286% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 7.30 |
| Paso | 7.00 |
| Galope | 7.50 |
| Sumisión | 7.30 |
| Expectativas de Futuro | 7.30 |
| PUNTOS | 36.40 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 72.800% |
| MEDIA TOTAL |
69.543%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |