Resultados de Participante |
BONMATI BOHÓRQUEZ, Fco. Javier - LC FLORVERONICON III
C : DUQUE UCAR, M. C : FERNÁNDEZ-BOBADILLA BASSAVE, B. C : VERBEEK VAN ROOIJ, F.
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
TROTE | 6.50 |
PASO | 6.20 |
GALOPE | 6.30 |
SUMISIÓN | 6.30 |
EXPECTATIVAS DE FUTURO | 6.30 |
PUNTOS | 31.60 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA TOTAL | 63.200% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
50.00 |