Resultados de Participante |
NAVARRO CALLEJO, Juan Jose - FARAON DE LAGUNA
E : EBERT, E. E : SANTOS REDONDO, M. C : PERDOMO MARTÍN, Á.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
EJ 5 | 6.00 | 1 | ||
EJ 6 | 7.00 | 1 | ||
EJ 7 | 7.00 | 2 | ||
EJ 8 | 7.00 | 2 | ||
EJ 9 | 6.50 | 1 | ||
EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
EJ 12 | 7.00 | 1 | ||
EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
EJ 14 | 7.00 | 1 | ||
EJ 15 | 6.50 | 1 | ||
EJ 16 | 5.00 | 1 | ||
EJ 17 | 6.00 | 1 | ||
EJ 18 | 5.00 | 1 | ||
EJ 19 | 6.00 | 1 | ||
EJ 20 | 6.00 | 1 | ||
EJ 21 | 6.50 | 1 | ||
EJ 22 | 7.00 | 1 | ||
EJ 23 | 6.00 | 1 | ||
EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
NC 1 | 7.00 | 2 | ||
PUNTOS | - | - | 184.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 65.893% | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 65.893% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 8.50 |
Paso | 8.50 |
Galope | 7.20 |
Sumisión | 6.50 |
Expectativas de Futuro | 7.50 |
PUNTOS | 38.20 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 76.400% |
MEDIA TOTAL | 71.147% |