Resultados de Participante |
ARCOS SOGUERO, Raul - OLE CAD
E : EBERT, E. E : SANTOS REDONDO, M. C : PERDOMO MARTÍN, Á.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
EJ 5 | 7.00 | 1 | ||
EJ 6 | 7.00 | 1 | ||
EJ 7 | 6.50 | 2 | ||
EJ 8 | 6.50 | 2 | ||
EJ 9 | 7.00 | 1 | ||
EJ 10 | 7.00 | 1 | ||
EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
EJ 12 | 7.50 | 1 | ||
EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
EJ 14 | 7.00 | 1 | ||
EJ 15 | 7.00 | 1 | ||
EJ 16 | 7.50 | 1 | ||
EJ 17 | 7.00 | 1 | ||
EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
EJ 19 | 7.50 | 1 | ||
EJ 20 | 6.50 | 1 | ||
EJ 21 | 7.00 | 1 | ||
EJ 22 | 7.00 | 1 | ||
EJ 23 | 6.50 | 1 | ||
EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
NC 1 | 7.50 | 2 | ||
PUNTOS | - | - | 195.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 69.643% | NOTAS CONJUNTO |
15.00 |
MEDIA TÉCNICA | 69.643% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.50 |
Paso | 8.00 |
Galope | 8.50 |
Sumisión | 7.70 |
Expectativas de Futuro | 8.50 |
PUNTOS | 40.20 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 80.400% |
MEDIA TOTAL | 75.022% |