Resultados de Participante |
VERDEJO PÉREZ, Antonio - EDUCADO TORRECILLA
C : FERNÁNDEZ-BOBADILLA BASSAVE, B. C : VERBEEK VAN ROOIJ, F. C : DUQUE UCAR, M.
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| TROTE | 7.90 |
| PASO | 7.40 |
| GALOPE | 7.80 |
| SUMISIÓN | 8.30 |
| EXPECTATIVAS DE FUTURO | 7.90 |
| PUNTOS | 39.30 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA TOTAL | 78.600% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 50.00 |