Resultados de Participante |
PASCUAL LEÓN, Jesús - BRIO DE TUCABALLOANDALUZ
E : PERDOMO MARTÍN, Á. E : VERBEEK VAN ROOIJ, F. C : FERNÁNDEZ-BOBADILLA BASSAVE, B.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
EJ 3 | 6.50 | 1 | ||
EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
EJ 5 | 6.00 | 1 | ||
EJ 6 | 7.00 | 1 | ||
EJ 7 | 7.00 | 2 | ||
EJ 8 | 7.00 | 1 | ||
EJ 9 | 6.50 | 1 | ||
EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
EJ 11 | 6.50 | 1 | ||
EJ 12 | 7.00 | 1 | ||
EJ 13 | 6.50 | 1 | ||
EJ 14 | 6.00 | 2 | ||
EJ 15 | 6.50 | 2 | ||
EJ 16 | 6.50 | 1 | ||
EJ 17 | 6.50 | 1 | ||
EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
EJ 19 | 7.00 | 1 | ||
EJ 20 | 7.50 | 1 | ||
EJ 21 | 7.00 | 1 | ||
EJ 22 | 6.00 | 1 | ||
EJ 23 | 6.50 | 1 | ||
EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
EJ 25 | 6.50 | 1 | ||
EJ 26 | 6.50 | 1 | ||
EJ 27 | 7.00 | 1 | ||
EJ 28 | 6.00 | 1 | ||
EJ 29 | 7.00 | 1 | ||
EJ 30 | 7.00 | 1 | ||
NC 1 | 7.00 | 2 | ||
PUNTOS | - | - | 234.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 66.857% | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 66.857% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 8.20 |
Paso | 8.00 |
Galope | 8.00 |
Sumisión | 7.90 |
Expectativas de Futuro | 8.20 |
PUNTOS | 40.30 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 80.600% |
MEDIA TOTAL | 73.728% |