Resultados de Participante |
LEKUBERRIA ARIZTEGUI, Jon - ROSCO PG
E : VERBEEK VAN ROOIJ, F. E : PERDOMO MARTÍN, Á. C : FERNÁNDEZ-BOBADILLA BASSAVE, B.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 2 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 3 | 5.50 | 1 | ||
| EJ 4 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 5 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 6 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 7 | 5.50 | 2 | ||
| EJ 8 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 9 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 11 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 12 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 13 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 14 | 6.00 | 2 | ||
| EJ 15 | 5.50 | 2 | ||
| EJ 16 | 4.00 | 1 | ||
| EJ 17 | 5.50 | 1 | ||
| EJ 18 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 19 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 20 | 5.50 | 1 | ||
| EJ 21 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 22 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 23 | 5.50 | 1 | ||
| EJ 24 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 25 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 26 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 27 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 28 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 29 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 30 | 6.00 | 1 | ||
| NC 1 | 6.50 | 2 | ||
| PUNTOS | - | - | 210.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | - | - | 60.143% | NOTAS CONJUNTO |
| 13.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 60.143% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 6.40 |
| Paso | 5.00 |
| Galope | 6.50 |
| Sumisión | 6.20 |
| Expectativas de Futuro | 6.50 |
| PUNTOS | 30.60 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 61.200% |
| MEDIA TOTAL | 60.672% |