Resultados de Participante |
MUÑIZ ABAD, Marco - BRAVO-CID
H : NOYES BROWN, C. C : NÚÑEZ GARCÍA, J. B : MARTÍN DUDOIGNON, R.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 5 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 7.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 15 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 1 |
EJ 23 | 8.00 | 6.50 | 8.00 | 1 |
NC 1 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 3 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 2 |
NC 4 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
NC 5 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
NC 6 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
NC 7 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 248.00 | 231.50 | 242.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 72.941% | 68.088% | 71.176% | NOTAS CONJUNTO |
236.50 |
MEDIA TOTAL | 70.735% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |