Resultados de Participante |
CILLA VALCARCEL, Jimena - ENZO (ASTERIX)
C : GONZÁLEZ SANTOS, D. M : MARTÍNEZ DE LA CRUZ, S.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 7 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 5 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 6 | 7.00 | 6.50 | 2 |
NC 7 | 6.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 200.50 | 203.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 64.677% | 65.645% | NOTAS CONJUNTO |
147.00 |
MEDIA TOTAL | 65.161% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |