Resultados de Participante |
ZURBANO HERNÁNDEZ, Olaia - SILVER
C : GONZÁLEZ SANTOS, D. M : MARTÍNEZ DE LA CRUZ, S.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 3 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 5 | 7.00 | 7.50 | 2 |
NC 6 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 7 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 216.00 | 214.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 69.677% | 69.194% | NOTAS CONJUNTO |
154.00 |
MEDIA TOTAL | 69.436% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |