CTO. Alevines Individual

17 de Septiembre de 2023


Resultados de Participante

REKETA RELLOSO, Pagoa   -   ALTANERO CXXXIV DE MONTE LA LLAMA

C : GONZÁLEZ SANTOS, D.   M : MARTÍNEZ DE LA CRUZ, S.

FIGURA JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 7.00 7.50 1
EJ   2 6.50 7.00 1
EJ   3 7.00 7.50 1
EJ   4 6.50 6.50 1
EJ   5 7.00 7.00 1
EJ   6 7.50 7.00 1
EJ   7 7.00 6.00 1
EJ   8 7.00 7.00 1
EJ   9 7.00 7.00 1
EJ   10 6.50 7.00 1
EJ   11 6.50 7.00 1
EJ   12 6.00 7.00 1
EJ   13 7.00 7.00 1
EJ   14 7.00 7.50 1
EJ   15 6.50 8.00 1
EJ   16 6.50 7.00 1
EJ   17 6.50 7.00 1
EJ   18 7.00 7.00 1
EJ   19 7.00 7.00 1
EJ   20 7.50 8.00 1
EJ   21 7.00 6.50 1
EJ   22 6.50 7.00 1
EJ   23 7.00 7.50 1
NC   1 7.00 7.50 1
NC   2 7.00 7.50 1
NC   3 7.00 7.50 2
NC   4 6.50 7.50 1
NC   5 7.00 7.50 2
NC   6 7.00 7.50 2
NC   7 6.50 7.00 2
       
PUNTOS 232.50 244.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 68.382% 71.912% NOTAS CONJUNTO
157.00
MEDIA TOTAL 70.147% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00