Resultados de Participante |
ASTIKA SARASOLA, Josu - FADISTA
H : GONZÁLEZ SANTOS, D. C : NÚÑEZ GARCÍA, J. B : NOYES BROWN, C.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 2 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 7 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 165.00 | 167.50 | 165.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 58.929% | 59.821% | 58.929% | NOTAS CONJUNTO |
| 37.00 |
| MEDIA TOTAL | 59.226% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 280.00 |