Resultados de Participante |
ARANA ORTEGA, AROA - SOLO CONMIGO
C : NOYES BROWN, C. B : MARTÍN DUDOIGNON, R. B : NÚÑEZ GARCÍA, J.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 2 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 3 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 4 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 5 | 6.50 | 2 | ||
| EJ 6 | 7.50 | 2 | ||
| EJ 7 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 8 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 9 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 10 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 12 | 8.00 | 1 | ||
| EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 14 | 8.00 | 1 | ||
| EJ 15 | 4.00 | 2 | ||
| EJ 16 | 8.00 | 1 | ||
| EJ 17 | 3.00 | 2 | ||
| EJ 18 | 5.00 | 1 | ||
| EJ 19 | 7.00 | 1 | ||
| PUNTOS | 162.00 | - | - | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 64.800% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
| - |
| MEDIA TÉCNICA | 64.800% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Posición y Asiento del Jinete | 7.60 |
| Correcta utilización de las ayudas | 7.50 |
| Precisión | 7.50 |
| Impresión General | 7.50 |
| PUNTOS | 30.10 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 75.250% |
| MEDIA TOTAL |
69.525%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |