Resultados de Participante |
GARCIA CORTES, Elia - ITZEL
C : MARTÍNEZ DE LA CRUZ, S. M : GONZÁLEZ SANTOS, D.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 5.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 13 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 15 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 5.50 | 6.50 | 2 |
| NC 2 | 5.50 | 6.50 | 2 |
| NC 3 | 5.50 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 143.00 | 158.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 56.700% | 62.700% | NOTAS CONJUNTO |
| 71.00 |
| MEDIA TOTAL |
59.700%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 250.00 |