CTO. Rider 1A

16 de Septiembre de 2023


Resultados de Participante

URIBE OTALORA, Mikel   -   ALIRON PETER DEL PAS

C : MARTÍNEZ DE LA CRUZ, S.   M : GONZÁLEZ SANTOS, D.

FIGURA JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 6.50 6.50 1
EJ   2 6.00 6.00 1
EJ   3 5.50 5.50 1
EJ   4 5.50 6.50 1
EJ   5 5.00 6.50 1
EJ   6 5.00 6.00 1
EJ   7 5.00 6.50 1
EJ   8 5.50 6.00 1
EJ   9 5.50 6.00 1
EJ   10 5.50 6.00 1
EJ   11 5.00 6.00 1
EJ   12 4.50 6.00 2
EJ   13 5.00 6.00 1
EJ   14 5.50 5.50 1
EJ   15 4.50 6.00 1
EJ   16 4.50 5.00 1
EJ   17 4.00 5.50 1
EJ   18 5.00 6.00 1
NC   1 5.00 6.00 2
NC   2 5.00 6.00 2
NC   3 5.00 5.50 2
       
PUNTOS 127.50 148.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 51.000% 59.400% NOTAS CONJUNTO
65.00
MEDIA TOTAL 55.200% MAX. PUNTOS POSIBLES
250.00