Resultados de Participante |
DE MIGUEL MILLARES, Elia - TIMBER
C : MARTÍNEZ DE LA CRUZ, S. M : GONZÁLEZ SANTOS, D.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 4 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 5.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 5.50 | 6.50 | 2 |
| NC 2 | 5.50 | 6.50 | 2 |
| NC 3 | 5.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 149.00 | 158.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 59.600% | 63.400% | NOTAS CONJUNTO |
| 72.00 |
| MEDIA TOTAL | 61.500% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 250.00 |